Publicerar funktionslistan som vi gjorde inför föregående övning.
Function | Primary persona: James | Secondary persona: Felicia | Kommentar |
Hitta matställen, pubar m.m. | 5 | 3 | Ett vanligt problem i våra intervjuer |
Få vägbeskrivning via applikationen | 2 | 5 | Förbättar användarupplevelsen. Anpassat efter användarnas kognitiva preferenser kan de välja att få beskrivnignarna visuellt på display eller direkt i örat via ett headset. |
Anpassa träffarna till personens preferenser | 4 | 5 | En annan funktion för att underlätta sållandet av information. Ett problem som våra Think-Aloud analyser pekade på idag. |
Ge betyg och recensioner | 1 | 2 | En del av varje modern reseapp. |
Allmäna tips om Stockholm | 3 | 3 | Något som reseguiderna är väldigt bra på idag men de flesta applikationer saknar helt. |
Överblick med intressepunkter i Stockolm | 4 | 1 | Underlättar för äventyrslystna människor som tar dagen som den kommer. |
Betyg 1 - 5 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar